Инвертор, мощность охлаждения 4.6 кВт, мощность обогрева 5.2 кВт, обслуживаемая площадь 52 м², шум 34 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно.
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 52 |
| Тип | сплит-система |
| Производитель | Ballu |
| Инвертор | да |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.6 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.2 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 34 |
| Шум внешнего блока, дБ | 54 |
| Цвет | белый |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 4 |
| Эффективность при обогреве (COP) | 3.8 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Рабочая температура при охлаждении, °C | от -15 до +43 |
| Рабочая температура при обогреве, °C | от -15 до +24 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.43 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.4 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 850 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 970 |
| Высота внутреннего блока, мм | 300 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 225 |
| Ширина внешнего блока, мм | 842 |
| Глубина внешнего блока, мм | 320 |
| Вес внешнего блока, кг | 34 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Высота внешнего блока, мм | 596 |
| Вес внутреннего блока, кг | 13.5 |
В настенном кондиционере Ballu BSGRI—HN8_22Y используется инновационный, более эффективный компрессор постоянного тока. DC инвертор сочетает в себе два модуля управления — один для быстрого охлаждения, второй для поддержания температуры в помещении с экономным потреблением электроэнергии, что уменьшит затраты на содержание устройства.
Особенности и преимущества:
Greenland DС Inverter — серия настенных сплит-систем Ballu, расширенная в 2022 году, отличается высокой энергоэффективностью и сочетает в себе новейшие технологии. Пять моделей кондиционеров мощностью от 2,2 кВт до 6,15 кВт могут работать не только на охлаждение, но и на обогрев помещений при температуре наружного воздуха до -15 градусов.