Мощность охлаждения 4.95 кВт, мощность обогрева 5.16 кВт, обслуживаемая площадь 52 м², шум 32 дБ.
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Вес внешнего блока, кг | 38.5 |
| Вес внутреннего блока, кг | 10.3 |
| Глубина внешнего блока, мм | 350 |
| Высота внешнего блока, мм | 555 |
| Ширина внешнего блока, мм | 802 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 196 |
| Высота внутреннего блока, мм | 293 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 825 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 650 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 1.43 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 1.48 |
| Рабочая температура при обогреве, °C | от -7 до +24 |
| Рабочая температура при охлаждении, °C | от 0 до +43 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Цвет | белый |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Шум внешнего блока, дБ | 53 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 32 |
| Мощность обогрева, кВт | 5.16 |
| Мощность охлаждения, кВт | 4.95 |
| Wi-Fi | нет |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Инвертор | нет |
| Производитель | Ballu |
| Тип | сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 51 |
В настенном кондиционере Ballu BSGRI—HN8_22Y используется инновационный, более эффективный компрессор постоянного тока. DC инвертор сочетает в себе два модуля управления — один для быстрого охлаждения, второй для поддержания температуры в помещении с экономным потреблением электроэнергии, что уменьшит затраты на содержание устройства.
Особенности и преимущества:
Greenland DС Inverter — серия настенных сплит-систем Ballu, расширенная в 2022 году, отличается высокой энергоэффективностью и сочетает в себе новейшие технологии. Пять моделей кондиционеров мощностью от 2,2 кВт до 6,15 кВт могут работать не только на охлаждение, но и на обогрев помещений при температуре наружного воздуха до -15 градусов.