Инвертор, мощность охлаждения 2,64 кВт, мощность обогрева 2,78 кВт, обслуживаемая площадь 25 м², шум 23 дБ, Wi-Fi: поддерживается, модуль приобретается отдельно.
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Внешний блок | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Осушение воздуха | Есть |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Самоочистка | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Биофильтр | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Вес внешнего блока, кг | 21 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Глубина внешнего блока, мм | 276 |
| Высота внешнего блока, мм | 459 |
| Ширина внешнего блока, мм | 712 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 190 |
| Высота внутреннего блока, мм | 275 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 780 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 590 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.77 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.82 |
| Рабочая температура при обогреве, °C | от -15 до +24 |
| Рабочая температура при охлаждении, °C | от -15 до +43 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Эффективность при обогреве (COP) | 3.9 |
| Эффективность при охлаждении (EER) | 4.1 |
| Цвет | белый |
| Дата выхода на рынок | 2021 г. |
| Шум внешнего блока, дБ | 51 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 26 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.78 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.64 |
| Wi-Fi | поддерживается, модуль приобретается отдельно |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Инвертор | да |
| Внутренний блок | Есть |
| Производитель | Ballu |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Максимальная длина магистрали, м | 15 |
| Перепад высот, м | 5 |
| Турбо-режим | Есть |
| Режим «Сон» | Есть |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
В настенном кондиционере Ballu BSGRI—HN8_22Y используется инновационный, более эффективный компрессор постоянного тока. DC инвертор сочетает в себе два модуля управления — один для быстрого охлаждения, второй для поддержания температуры в помещении с экономным потреблением электроэнергии, что уменьшит затраты на содержание устройства.
Особенности и преимущества:
Greenland DС Inverter — серия настенных сплит-систем Ballu, расширенная в 2022 году, отличается высокой энергоэффективностью и сочетает в себе новейшие технологии. Пять моделей кондиционеров мощностью от 2,2 кВт до 6,15 кВт могут работать не только на охлаждение, но и на обогрев помещений при температуре наружного воздуха до -15 градусов.