Мощность охлаждения 2,55 кВт, мощность обогрева 2,65 кВт, обслуживаемая площадь 26 м², шум 26 дБ.
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Вес внешнего блока, кг | 24.7 |
| Вес внутреннего блока, кг | 7.5 |
| Глубина внешнего блока, мм | 293 |
| Высота внешнего блока, мм | 450 |
| Ширина внешнего блока, мм | 710 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 185 |
| Высота внутреннего блока, мм | 260 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 704 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 520 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.74 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.79 |
| Рабочая температура при обогреве, °C | от -7 до +24 |
| Рабочая температура при охлаждении, °C | от 0 до +43 |
| Хладагент (фреон) | R 410A |
| Цвет | белый |
| Дата выхода на рынок | 2022 г. |
| Шум внешнего блока, дБ | 49 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 26 |
| Мощность обогрева, кВт | 2.65 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.55 |
| Wi-Fi | нет |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Инвертор | нет |
| Производитель | Ballu |
| Тип | сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 26 |
В настенном кондиционере Ballu BSGRI—HN8_22Y используется инновационный, более эффективный компрессор постоянного тока. DC инвертор сочетает в себе два модуля управления — один для быстрого охлаждения, второй для поддержания температуры в помещении с экономным потреблением электроэнергии, что уменьшит затраты на содержание устройства.
Особенности и преимущества:
Greenland DС Inverter — серия настенных сплит-систем Ballu, расширенная в 2022 году, отличается высокой энергоэффективностью и сочетает в себе новейшие технологии. Пять моделей кондиционеров мощностью от 2,2 кВт до 6,15 кВт могут работать не только на охлаждение, но и на обогрев помещений при температуре наружного воздуха до -15 градусов.