Мощность охлаждения 2.5 кВт, мощность обогрева 3.15 кВт, обслуживаемая площадь 25 м², шум 20 дБ, Wi-Fi: нет
| Обеззараживание ультрафиолетом | Нет |
| Дезодорирование | Нет |
| Электростатический фильтр | Нет |
| Фотокаталитический фильтр | Нет |
| Угольный фильтр | Нет |
| Ионизатор | Нет |
| Плазменный фильтр | Нет |
| Биофильтр | Нет |
| Голосовое управление | Нет |
| Самоочистка | Есть |
| Увлажнение воздуха | Нет |
| Осушение воздуха | Есть |
| Авторестарт после пропадания питания | Есть |
| Таймер включения/выключения | Есть |
| Регулировка скорости вращения вентилятора | Есть |
| Регулировка направления воздушного потока | Есть |
| Пульт дистанционного управления | Есть |
| Количество внутренних блоков | 1 |
| Внешний блок | Есть |
| Тип внутреннего блока | настенный |
| Вес внешнего блока, кг | 24 |
| Вес внутреннего блока, кг | 8 |
| Глубина внешнего блока, мм | 289 |
| Высота внешнего блока, мм | 542 |
| Ширина внешнего блока, мм | 780 |
| Глубина внутреннего блока, мм | 209 |
| Высота внутреннего блока, мм | 290 |
| Ширина внутреннего блока, мм | 779 |
| Максимальный расход воздуха внутреннего блока, м3/ч | 630 |
| Потребляемая мощность при обогреве, кВт | 0.78 |
| Потребляемая мощность при охлаждении, кВт | 0.69 |
| Рабочая температура при обогреве, °C | от -15 до +24 |
| Рабочая температура при охлаждении, °C | от -5 до +43 |
| Хладагент (фреон) | R 32 |
| Цвет | белый |
| Мощность обогрева, кВт | 3.15 |
| Мощность охлаждения, кВт | 2.5 |
| Шум внутреннего блока, дБ | 20 |
| Шум внешнего блока, дБ | 48 |
| Wi-Fi | Нет |
| Режимы работы | охлаждение, обогрев |
| Инвертор | да |
| Внутренний блок | Есть |
| Производитель | Panasonic |
| Тип | сплит-система |
| Обслуживаемая площадь, м2 | 25 |
| Интеграция в "умный дом" | Нет |
| Режим «Сон» | Есть |
| Турбо-режим | Есть |
Инверторный кондиционер Panasonic серии COMPACT INVERTER с функцией Smart Control — Опциональная возможность управления смартфоном при покупке и установке модуля Wi Fi.
У кондиционера есть технология AEROWINGS, которая позволяет распределять воздушный поток параллельно полу. Кондиционер обладает высокой энергоэффективностью — Улучшены показатели SEER/SCOP (6.0/4.1) для достижения высоких показателей эффективности.